整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 陜汽牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SX5310GJBMB306 | 目錄序號: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180930 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | 7.98 |
額定載質量 | 17470,17405(Kg) | 整備質量 | 13400(Kg) |
外形尺寸 | 9350×2500,2550×3820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 10/24(°) | 前懸/后懸: | 1485/1665(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 攪動容量為7.98立方米。側防護所用材料:Q235;后防護所用材料:510L;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):500. 安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).裝配所有發動機時油耗值均為42.5(L/100km).選裝前面罩 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX5310GJBMB6 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 3/3/5,3/3/-,10/10/12,10/10/10,左14右13/左14右13/12 |
輪胎規格: | 295/80R22.5,11.00R20,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036/2036,2011/2011 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42.5 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51 WP9H336E50 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 8800 |
220 247 |
標識企業: | 浙江方遠夜視麗反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× |


